Pay Schedules

2026 Monthly Pay Schedule

Printable 2026 Monthly Pay Schedules

Period Number Period Start Date Period End Date Payroll Payment Date USFWorks Transaction Submission Deadline USFWorks Manager Approval Deadline
1 1/1/2026 1/31/2026 1/26/2026 1/16/2026 12:00 PM 1/19/2026 12:00 PM
2 2/1/2026 2/28/2026 2/26/2026 2/19/2026 12:00 PM 2/20/2026 12:00 PM
3 3/1/2026 3/31/2026 3/26/2026 3/19/2026 12:00 PM 3/20/2026 12:00 PM
4 4/1/2026 4/30/2026 4/24/2026 4/16/2026 12:00 PM 4/17/2026 12:00 PM
5 5/1/2026 5/31/2026 5/26/2026 5/15/2026 12:00 PM 5/18/2026 12:00 PM
6 6/1/2026 6/30/2026 6/26/2026 6/18/2026 12:00 PM 6/19/2026 12:00 PM
7 7/1/2026 7/31/2026 7/24/2026 7/16/2026 12:00 PM 7/17/2026 12:00 PM
8 8/1/2026 8/31/2026 8/26/2026 8/17/2026 12:00 PM 8/18/2026 12:00 PM
9 9/1/2026 9/30/2026 9/25/2026 9/17/2026 12:00 PM 9/18/2026 12:00 PM
10 10/1/2026 10/31/2026 10/26/2026 10/16/2026 12:00 PM 10/19/2026 12:00 PM
11 11/1/2026 11/30/2026 11/25/2026 11/13/2026 12:00 PM 11/16/2026 12:00 PM
12 12/1/2026 12/31/2026 12/23/2026 12/14/2026 12:00 PM 12/15/2026 12:00 PM

2026 Semi-Monthly Pay Schedule

Printable 2026 Semi-Monthly Pay Schedules

Period Number Period Start Date Period End Date Payroll Payment Date Timesheet Submission Deadline Date Timesheet Approval Deadline Date USFWorks Transaction Submission Deadline USFWorks Manager Approval Deadline
1 12/16/2025 12/31/2025 1/7/2026 12/31/2025 12:00 AM 1/2/2026 11:59 PM 12/23/2025 12:00 PM 12/31/2025 12:00 PM
2 1/1/2026 1/15/2026 1/22/2026 1/15/2026 12:00 AM 1/16/2026 11:59 PM 1/14/2026 12:00 PM 1/15/2026 12:00 PM
3 1/16/2026 1/31/2026 2/6/2026 1/31/2026 12:00 AM 2/2/2026 11:59 PM 1/29/2026 12:00 PM 1/30/2026 12:00 PM
4 2/1/2026 2/15/2026 2/20/2026 2/15/2026 12:00 AM 2/17/2026 11:59 PM 2/12/2026 12:00 PM 2/13/2026 12:00 PM
5 2/16/2026 2/28/2026 3/6/2026 2/28/2026 12:00 AM 3/2/2026 11:59 PM 2/26/2026 12:00 PM 2/27/2026 12:00 PM
6 3/1/2026 3/15/2026 3/20/2026 3/15/2026 12:00 AM 3/16/2026 11:59 PM 3/9/2026 12:00 PM 3/10/2026 12:00 PM
7 3/16/2026 3/31/2026 4/7/2026 3/31/2026 12:00 AM 4/1/2026 11:59 PM 3/26/2026 12:00 PM 3/27/2026 12:00 PM
8 4/1/2026 4/15/2026 4/22/2026 4/15/2026 12:00 AM 4/16/2026 11:59 PM 4/9/2026 12:00 PM 4/10/2026 12:00 PM
9 4/16/2026 4/30/2026 5/7/2026 4/30/2026 12:00 AM 5/1/2026 11:59 PM 4/29/2026 12:00 PM 4/30/2026 12:00 PM
10 5/1/2026 5/15/2026 5/22/2026 5/15/2026 12:00 AM 5/18/2026 11:59 PM 5/11/2026 12:00 PM 5/12/2026 12:00 PM
11 5/16/2026 5/31/2026 6/5/2026 5/31/2026 12:00 AM 6/1/2026 11:59 PM 5/28/2026 12:00 PM 5/29/2026 12:00 PM
12 6/1/2026 6/15/2026 6/22/2026 6/15/2026 12:00 AM 6/16/2026 11:59 PM 6/12/2026 12:00 PM 6/15/2026 12:00 PM
13 6/16/2026 6/30/2026 7/7/2026 6/30/2026 12:00 AM 7/1/2026 11:59 PM 6/26/2026 12:00 PM 6/29/2026 12:00 PM
14 7/1/2026 7/15/2026 7/22/2026 7/15/2026 12:00 AM 7/16/2026 11:59 PM 7/13/2026 12:00 PM 7/14/2026 12:00 PM
15 7/16/2026 7/31/2026 8/7/2026 7/31/2026 12:00 AM 8/3/2026 11:59 PM 7/27/2026 12:00 PM 7/28/2026 12:00 PM
16 8/1/2026 8/15/2026 8/21/2026 8/15/2026 12:00 AM 8/17/2026 11:59 PM 8/7/2026 12:00 PM 8/10/2026 12:00 PM
17 8/16/2026 8/31/2026 9/4/2026 8/31/2026 12:00 AM 9/1/2026 11:59 PM 8/27/2026 12:00 PM 8/28/2026 12:00 PM
18 9/1/2026 9/15/2026 9/22/2026 9/15/2026 12:00 AM 9/16/2026 11:59 PM 9/11/2026 12:00 PM 9/14/2026 12:00 PM
19 9/16/2026 9/30/2026 10/7/2026 9/30/2026 12:00 AM 10/1/2026 11:59 PM 9/25/2026 12:00 PM 9/28/2026 12:00 PM
20 10/1/2026 10/15/2026 10/22/2026 10/15/2026 12:00 AM 10/16/2026 11:59 PM 10/12/2026 12:00 PM 10/13/2026 12:00 PM
21 10/16/2026 10/31/2026 11/6/2026 10/31/2026 12:00 AM 11/2/2026 11:59 PM 10/26/2026 12:00 PM 10/27/2026 12:00 PM
22 11/1/2026 11/15/2026 11/20/2026 11/15/2026 12:00 AM 11/16/2026 11:59 PM 11/9/2026 12:00 PM 11/10/2026 12:00 PM
23 11/16/2026 11/30/2026 12/7/2026 11/30/2026 12:00 AM 12/1/2026 11:59 PM 11/23/2026 12:00 PM 11/24/2026 12:00 PM
24 12/1/2026 12/15/2026 12/22/2026 12/15/2026 12:00 AM 12/16/2026 11:59 PM 12/11/2026 12:00 PM 12/14/2026 12:00 PM

2025 Monthly Pay Schedule

Printable 2025 Monthly Pay Schedules

Period Number Period Start Date Period End Date Payroll Payment Date USFWorks Transaction Submission Deadline USFWorks Manager Approval Deadline
1 1/1/2025 1/31/2025 1/24/2025 1/17/25 5:00 PM 1/20/25 12:00 PM
2 2/1/2025 2/28/2025 2/26/2025 2/20/25 5:00 PM 2/21/25 12:00 PM
3 3/1/2025 3/31/2025 3/26/2025 3/20/25 5:00 PM 3/20/25 12:00 PM
4 4/1/2025 4/30/2025 4/25/2025 4/18/25 5:00 PM 4/21/25 12:00 PM
5 5/1/2025 5/31/2025 5/23/2025 5/19/25 5:00 PM 5/20/25 12:00 PM
6 6/1/2025 6/30/2025 6/26/2025 6/20/25 5:00 PM 6/23/25 12:00 PM
7 7/1/2025 7/31/2025 7/25/2025 7/18/25 5:00 PM 7/21/25 12:00 PM
8 8/1/2025 8/31/2025 8/26/2025 8/19/25 5:00 PM 8/20/25 12:00 PM
9 9/1/2025 9/30/2025 9/26/2025 9/19/25 5:00 PM 9/22/25 12:00 PM
10 10/1/2025 10/31/2025 10/24/2025 10/17/25 5:00 PM 10/20/25 12:00 PM
11 11/1/2025 11/30/2025 11/26/2025 11/20/25 5:00 PM 11/21/25 12:00 PM
12 12/1/2025 12/31/2025 12/23/2025 1/15/25 5:00 PM 11/21/25 12:00 PM

2025 Semi-Monthly Pay Schedule

Printable 2025 Semi-Monthly Pay Schedules

Period Number Period Start Date Period End Date Payroll Payment Date Timesheet Submission Deadline Date Timesheet Approval Deadline Date USFWorks Transaction Submission Deadline USFWorks Manager Approval Deadline
1 12/16/2024 12/31/2024 1/7/2025 12/31/2024 11:59 PM 1/2/2025 11:59 PM 1/2/2025 11:59 PM 1/02/2025 5:00PM
2 1/1/2025 1/15/2025 1/22/2025 1/15/2025 11:59 PM 1/16/2025 11:59 PM 1/16/2025 11:59 PM 1/17/2025 12:00 PM
3 1/16/2025 1/31/2025 2/7/2025 1/31/2025 11:59 PM 2/3/2025 11:59 PM 2/3/2025 11:59 PM 2/4/2025 12:00 PM
4 2/1/2025 2/15/2025 2/21/2025 2/15/2025 11:59 PM 2/18/2025 11:59 PM 2/18/2025 11:59 PM 2/19/2025 12:00 PM
5 2/16/2025 2/29/2025 3/7/2025 2/28/2025 11:59 PM 3/3/2025 11:59 PM 3/3/2025 11:59 PM 3/4/2025 12:00 PM
6 3/1/2025 3/15/2025 3/21/2025 3/15/2025 11:59 PM 3/17/2025 11:59 PM 3/17/2025 11:59 PM 3/18/2025 12:00 PM
7 3/16/2025 3/31/2025 4/7/2025 3/31/2025 11:59 PM 4/1/2025 11:59 PM 4/1/2025 11:59 PM 4/2/2025 12:00 PM
8 4/1/2025 4/15/2025 4/22/2025 4/15/2025 11:59 PM 4/16/2025 11:59 PM 4/16/2025 11:59 PM 4/17/2025 12:00 PM
9 4/16/2025 4/30/2025 5/7/2025 4/30/2025 11:59 PM 5/1/2025 11:59 PM 5/1/2025 11:59 PM 5/2/2025 12:00 PM
10 5/1/2025 5/15/2025 5/22/2025 5/15/2025 11:59 PM 5/16/2025 11:59 PM 5/16/2025 11:59 PM 5/19/2025 12:00 PM
11 5/16/2025 5/31/2025 6/6/2025 5/31/2025 11:59 PM 6/2/2025 11:59 PM 6/2/2025 11:59 PM 6/3/2025 12:00 PM
12 6/1/2025 6/15/2025 6/20/2025 6/15/2025 11:59 PM 6/16/2025 11:59 PM 6/16/2025 11:59 PM 6/17/2025 12:00 PM
13 6/16/2025 6/30/2025 7/7/2025 6/30/2025 11:59 PM 7/1/2025 11:59 PM 7/1/2025 11:59 PM 7/2/2025 12:00 PM
14 7/1/2025 7/15/2025 7/22/2025 7/15/2025 11:59 PM 7/16/2025 11:59 PM 7/16/2025 11:59 PM 7/17/2025 12:00 PM
15 7/16/2025 7/30/2025 8/7/2025 7/31/2025 11:59 PM 8/1/2025 11:59 PM 8/1/2025 11:59 PM 8/4/2025 12:00 PM
16 8/1/2025 8/15/2025 8/22/2025 8/15/2025 11:59 PM 8/18/2025 11:59 PM 8/18/2025 11:59 PM 8/19/2025 12:00 PM
17 8/16/2025 8/30/2025 9/5/2025 8/31/2025 11:59 PM 9/2/2025 11:59 PM 9/2/2025 11:59 PM 9/3/2025 12:00 PM
18 9/1/2025 9/15/2025 9/22/2025 9/15/2025 11:59 PM 9/16/2025 11:59 PM 9/16/2025 11:59 PM 9/17/2025 12:00 PM
19 9/16/2025 9/30/2025 10/7/2025 9/30/2025 11:59 PM 10/1/2025 11:59 PM 10/1/2025 11:59 PM 10/2/2025 12:00 PM
20 10/1/2025 10/15/2025 10/22/2025 10/15/2025 11:59 PM 10/16/2025 11:59 PM 10/16/2025 11:59 PM 10/17/2025 12:00 PM
21 10/16/2025 10/30/2025 11/7/2025 10/31/2025 11:59 PM 11/3/2025 11:59 PM 11/3/2025 11:59 PM 11/4/2025 12:00 PM
22 11/1/2025 11/15/2025 11/21/2025 11/15/2025 11:59 PM 11/17/2025 11:59 PM 11/17/2025 11:59 PM 11/18/2025 12:00 PM
23 11/16/2025 11/30/2025 12/5/2025 11/30/2025 11:59 PM 12/1/2025 11:59 PM 12/1/2025 11:59 PM 12/2/2025 12:00 PM
24 12/1/2025 12/15/2025 12/22/2025 12/15/2025 11:59 PM 12/16/2025 11:59 PM 12/16/2025 11:59 PM 12/17/2025 12:00 PM